|
제품 상세 정보:
|
| Body structure: | 4-door 5-seater Sedan | Energy type: | Electric |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 180 Km/h | Charging time: | 0.8Hour |
| Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | CLTC Range: | 752 km |
| Motor Power: | 292 PS | Curb Weight: | 2375 kg |
| Wheelbase: | 3120 mm | Maximum power: | 215 kw |
| Maximum torque: | 556 N.m | Battery capacity: | 96.1 kWh |
| Driving mode: | RWD | ADAS Camera: | 360 |
| Slow charge time: | 13 h | ||
| 강조하다: | 메르세데스 EQE 350 전기 세단,EQE 350 4도어 럭셔리 세단,메르세데스 벤츠 EQE 5석 |
||
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 제품 이름 | 에너지 전기차 |
| 차체 구조 | 4도어 5인승 세단 |
| 에너지 유형 | 100% 전기차 |
| 최대 속도 | 180km/h |
| 색상 | 선택 사항 |
| 충전 시간 | 0.8시간 |
| 길이 × 너비 × 높이 | 4969 × 1906 × 1514mm |
| 권장 버전 | BENZ EQE 2022 350 |
| 스티어링 | 좌측 핸들 |
| 차체 구조 | 4도어 5인승 세단 |
| CLTC 주행 거리(km) | 752 |
| 모터 출력(PS) | 292 |
| 길이 × 너비 × 높이(mm) | 4969 × 1906 × 1514 |
| 공차 중량(kg) | 2375 |
| 휠베이스(mm) | 3120 |
| 에너지 유형 | 전기 |
| 최대 출력(kw) | 215 |
| 최대 토크(N.m) | 556 |
| 최대 속도(km/h) | 180 |
| 급속 충전 시간(h) | 0.8 |
| 완속 충전 시간(h) | 13 |
| 배터리 용량(kWh) | 96.1 |
| 구동 방식 | RWD |
| ADAS 카메라 | 360 |
담당자: Mr. Kevin
전화 번호: +86 19129388666