| 조종: | 왼쪽 | 배출 표준: | 유로 III |
|---|---|---|---|
| 엔진 용량: | 4.1-6L | 최대 전력: | 150-200ps |
| 기어 박스: | 오토매틱 | 최대 토크: | 100-200Nm |
| 휠베이스: | 2000-2500mm | 좌석 수: | 5 |
| 연석 무게: | 1000kg-2000kg | 운전하다: | awd |
| 프론트 서스펜션: | 맥펄슨 | 후면 서스펜션: | 맥펄슨 |
| 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 디스크 | 타이어 크기: | R20 |
| 에어백: | 2 | ||
| 강조하다: | 2024 Model Mercedes Benz EQB 350,Euro II Emission Electric SUV,150-200Ps Power Mercedes Benz EQB 350 |
||
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 스티어링 | 좌측 |
| 배출 기준 | 유로 III |
| 엔진 배기량 | 4.1 - 6L |
| 연도 | 2023 |
| 월 | 4 |
| 주행 거리 | 50001-75000 마일 |
| 제조사 | 메르세데스 |
| 원산지 | 중국, 광둥 |
| 유형 | SUV |
| 연료 | 전기 |
| 엔진 유형 | 자연 흡기 |
| 실린더 | 4 |
| 최대 출력 | 150-200Ps |
| 기어 박스 | 자동 |
| 전진 기어 수 | 5 |
| 최대 토크 | 100-200Nm |
| 휠베이스 | 2000-2500mm |
| 좌석 수 | 5 |
| 연료 탱크 용량 | 50-80L |
| 공차 중량 | 1000kg-2000kg |
| 구동 | AWD |
| 전면 서스펜션 | 맥퍼슨 |
| 후면 서스펜션 | 맥퍼슨 |
| 스티어링 시스템 | 전기 |
| 주차 브레이크 | 전기 |
| 브레이크 시스템 | 전면 디스크 + 후면 디스크 |
| 타이어 크기 | R20 |
| 에어백 | 2 |
| TPMS | 예 |
| ABS | 예 |
| ESC | 예 |
| 레이더 | 전면 4 + 후면 2 |
| 후방 카메라 | 카메라 |
| 크루즈 컨트롤 | 일반 |
| 선루프 | 선루프 |
| 루프 랙 | 알루미늄 합금 |
| 스티어링 휠 | 다기능 |
| 시트 재질 | 가죽 |
| 내부 색상 | 어두운 |
| 운전석 조정 | 전기 |
| 조수석 조정 | 전기 |
| 터치 스크린 | 예 |
| 차량 엔터테인먼트 시스템 | 예 |
| 에어컨 | 수동 |
| 헤드라이트 | LED |
| 주간 주행등 | LED |
| 전면 창문 | 전기 |
| 후면 창문 | 전기 |
| 외부 백미러 | 전동 조절 |
| 제품 이름 | 중고차 |
담당자: Mr. Kevin
전화 번호: +86 19129388666