| 신체 구조: | 5 도어 5 인승 SUV | 최대 속도: | 160km/h |
|---|---|---|---|
| 치수: | 4684x1834x1693 mm | 충전 시간: | 0.75시간 |
| 에너지 유형: | 순수한 전기 | 휠베이스: | 2829 mm |
| 연석 무게: | 2072kg | 총 체중: | 2520 KG |
| 타이어 크기: | 235/55 R18 | 모터 유형: | 영구 자석 동기화 |
| 최대 모터 출력: | 140kW | 최대 모터 토크: | 385Nm |
| 배터리 유형: | 3 배의 리튬 배터리 | 배터리 용량: | 73.5kWh |
| 전기 레인지: | 600 킬로미터 | ||
| 강조하다: | 73.5kwh Battery Capacity Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz EQB 350,Ternary Lithium Battery Electric SUV |
||
| 메르세데스-벤츠 EQB | ||
|---|---|---|
| 차체 | 스티어링 휠: 왼쪽 | |
| 크기 | 4684*1834*1693mm | |
| 휠베이스 | 2829mm | |
| 신체 구조 | 5도어 5석 SUV | |
| 무게를 줄이세요 | 2072kg | |
| 총중량 | 2520kg | |
| 타이어 사이즈 | 235/55 R18 | |
| 전기 모터 | 모터 타입: 영구 자석 동기화 | |
| 최대 모터 전력 | 140KW | |
| 모터의 최대 토크 | 385N.m | |
| 배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | |
| 배터리 용량 | 73.5kwh | |
| 순수 전기 범위 | 600km | |
| 최대 속도 | 160km/h | |
| 충전 시간 | 00.75h | |
| 구동 모터 수 | 단일 모터 | |
| 속도 변경 상자 | 변속기 수: 1개 | |
| 변속기 유형 | 고정 변속률의 변속기 | |
| 차시 스티어링 시스템 | 드라이브 모드: 앞 엔진 후방 드라이브 | |
| 전면 서스펜션 시스템 | 맥퍼슨 독립적인 서스펜션 | |
| 후방 서스펜션 시스템 | 멀티링크형 독립식 서스펜션 | |
| 스티어링 시스템 | 전기 조력 스티어링 (EPS) | |
| 자동차 차체 구조 | 일체체 구조 | |
담당자: Mr. Kevin
전화 번호: +86 19129388666