| 신체 구조: | 5 도어 5 인승 SUV | 최대 속도: | 160km/h |
|---|---|---|---|
| 치수: | 4684x1834x1693 mm | 충전 시간: | 0.75시간 |
| 에너지 유형: | 순수한 전기 | 휠베이스: | 2829 mm |
| 연석 무게: | 2072kg | 총 체중: | 2520 KG |
| 타이어 크기: | 235/55 R18 | 모터 유형: | 영구 자석 동기화 |
| 최대 모터 출력: | 140kW | 최대 모터 토크: | 385Nm |
| 배터리 유형: | 3 배의 리튬 배터리 | 배터리 용량: | 73.5kWh |
| 전기 레인지: | 600 킬로미터 | ||
| 강조하다: | 73.5kwh Battery Capacity Mercedes EQB 350,385N.m Maximum Torque Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz SUV |
||
| Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| 차체 | 스티어링 휠: 왼쪽 | |
| 크기 | 4684*1834*1693mm | |
| 휠베이스 | 2829mm | |
| 차체 구조 | 5도어 5인승 SUV | |
| 공차 중량 | 2072kg | |
| 총 중량 | 2520kg | |
| 타이어 크기 | 235/55 R18 | |
| 전기 모터 | 모터 유형: 영구 자석 동기화 | |
| 최대 모터 출력 | 140KW | |
| 최대 모터 토크 | 385N.m | |
| 배터리 유형 | 삼원 리튬 배터리 | |
| 배터리 용량 | 73.5kwh | |
| 순수 전기 주행 거리 | 600km | |
| 최고 속도 | 160km/h | |
| 충전 시간 | 0.75h | |
| 구동 모터 수 | 단일 모터 | |
| 변속 상자 | 기어 수: 1 | |
| 기어 변속 유형 | ||
| 변속기 유형 | 고정 기어비 기어박스 | |
| 섀시-스티어링 시스템 | 구동 모드: 전륜 엔진 후륜 구동 | |
| 전륜 서스펜션 시스템 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | |
| 후륜 서스펜션 시스템 | 멀티 링크 타입 독립 서스펜션 | |
| 스티어링 시스템 | 전동 파워 스티어링 (EPS) | |
| 차체 구조 | 일체형 차체 구조 | |
담당자: Mr. Kevin
전화 번호: +86 19129388666